1 USD - GEL

2.6057

1 EUR - GEL

2.8446

1 GBP - GEL

3.3376

100 RUB - GEL

3.1006

Exchange rates [today]
Rate Change
USDUnited States Dollar 2.6860 0.0077
EUREuro 2.8987 0.0191
GBPPound sterling 3.3846 0.0186
RUBRussian ruble 2.8982 0.0348
AEDUnited Arab Emirates dirham 7.2961 0.0393
AMDArmenian dram 6.6629 0.0171
AUDAustralian dollar 1.7652 0.0064
AZNAzerbaijanian manat 1.5800 0.0031
BGNBulgarian lev 1.4819 0.0098
BRLBrazilian real 0.5450 0.0003
BYNBelarusian ruble 0.8169 0.0023
CADCanadian dollar 1.9779 0.0090
CHFSwiss franc 3.0715 0.0134
CNYChinese yuan 3.7528 0.0189
CZKCzech koruna 1.1924 0.0038
DKKDanish krone 3.8880 0.0252
EGPEgyptian pound 0.8694 0.0052
HKDHong Kong dollar 3.4398 0.0062
HUFHungarian forint 0.7619 0.0064
ILSIsraeli new shekel 7.2450 0.0136
INRIndian rupee 3.2235 0.0069
IRRIranian rial 0.6395 0.0019
ISKIcelandic krona 1.9313 0.0024
JPYJapanese yen 1.8231 0.0090
KGSKyrgyzstani som 3.0129 0.0044
KRWSouth Korean won 2.0455 0.0089
KWDKuwaiti dinar 8.7038 0.0221
KZTKazakhstani tenge 0.5833 0.0015
MDLMoldovan leu 1.5162 0.0020
NOKNorwegian krone 2.4526 0.0294
NZDNew Zealand dollar 1.6514 0.0052
PLNPolish zloty 6.6897 0.0621
QARQatari rial 7.3763 0.0211
RONRomanian leu 5.8351 0.0389
RSDSerbian dinar 2.4739 0.0155
SEKSwedish krona 2.5625 0.0175
SGDSingapore dollar 2.0031 0.0094
TJSTajikistani somoni 2.4530 0.0114
TMTTurkmenistan manat 7.6743 0.0220
TRYTurkish lira 0.0928 0.0003
UAHUkrainian hryvnia 0.7321 0.0028
UZSUzbekistani som 0.2186 0.0007
ZARSouth African rand 1.4159 0.0170
Bank of Georgia exchange rate [today]
Buy Sell Change
USDUnited States Dollar 2.59 2.65 -0.0032
EUREuro 2.827 2.901 -0.0119
GBPPound sterling 3.3 3.39 0.0008
RURRussian ruble 2.92 3.31 -0.0232
CHFSwiss franc 2.872 2.968 -0.0173
TRYTurkish lira 0.1069 0.1151 -0.0001
UAHUkrainian hryvnia 0.347 1.072 -0.0009
CADCanadian dollar 1.921 2.045 0.0002
AZNAzerbaijanian manat 1.477 1.605 0
AMDArmenian dram 6.502 7.064 0.0004
KZTKazakhstani tenge 0.5486 0.6204 -0.0005
SEKSwedish krona 2.359 2.513 -0.0296
NOKNorwegian krone 2.377 2.531 -0.0321
DKKDanish krone 3.724 3.966 -0.0153
AUDAustralian dollar 1.724 1.836 -0.0093
JPYJapanese yen 1.795 1.911 -0.0159
AEDUnited Arab Emirates dirham 6.837 7.429 -0.0087
ILSIsraeli new shekel 7.039 7.497 -0.0933
CZKCzech koruna 1.167 1.243 -0.0027
PLNPolish zloty 6.227 6.633 -0.0148
BGNBulgarian lev 1.389 1.539 -0.0061
CNYChinese yuan 3.59 3.704 -0.0294
RONRomanian leu 5.474 6.068 -0.0228
MDLMoldovan leu 1.343 1.581 -0.0028
NZDNew Zealand dollar 1.536 1.702 -0.0093
BYNBelarusian ruble 0.889 1.112 -0.0013
INRIndian rupee 3.027 3.355 -0.0043
KWDKuwaiti dinar 8.094 8.972 -0.0215
HUFHungarian forint 0.7425 0.7907 -0.0043
ZARSouth African rand 1.366 1.514 -0.0055
SGDSingapore dollar 1.891 2.013 -0.0096
HKDHong Kong dollar 3.243 3.453 -0.0005
KRWSouth Korean won 1.928 2.138 -0.0171
QARQatari rial 6.744 7.628 -0.0093
SARSaudi Riyal 0.6694 0.7274 -0.0016
BHDBahraini Dinar 6.592 7.308 -0.0163
MYRMalaysian Ringgit 0.5356 0.5938 -0.0013
JODJordanian Dinar 3.5 3.88 -0.006
THBThai Baht 7.15 7.93 -0.0112
IDRIndonesian Rupiah 1.66 1.84 -0.0062
PHPPhilippine peso 4.473 4.959 0.0144
VNDVietnamese dong 1.05 1.17 -0.0028
PKRPakistani Rupee 0.838 0.987 -0.0024
MADMoroccan Dirham 2.49 2.76 0.005
MXNMexican Peso 1.451 1.609 0.0015
Converter

Download Currency App

All exchange rates

Compare US dollar exchange rates

All countries Currency Exchange Rates