1 USD - GEL

2.6057

1 EUR - GEL

2.8446

1 GBP - GEL

3.3376

100 RUB - GEL

3.1006

Exchange rates [today]
Rate Change
USDUnited States Dollar 2.7813 0.0127
EUREuro 2.8736 0.0274
GBPPound sterling 3.4530 0.0264
RUBRussian ruble 2.8678 0.0162
AEDUnited Arab Emirates dirham 7.5723 0.0346
AMDArmenian dram 7.0102 0.0143
AUDAustralian dollar 1.7472 0.0094
AZNAzerbaijanian manat 1.6357 0.0074
BGNBulgarian lev 1.4693 0.0141
BRLBrazilian real 0.4788 0.0061
BYNBelarusian ruble 0.8516 0.0039
CADCanadian dollar 1.9408 0.0100
CHFSwiss franc 3.0577 0.0224
CNYChinese yuan 3.8071 0.0262
CZKCzech koruna 1.1457 0.0108
DKKDanish krone 3.8525 0.0360
EGPEgyptian pound 0.5531 0.0024
HKDHong Kong dollar 3.5704 0.0168
HUFHungarian forint 0.7100 0.0054
ILSIsraeli new shekel 7.8107 0.0498
INRIndian rupee 3.1795 0.0163
IRRIranian rial 0.6622 0.0030
ISKIcelandic krona 1.9602 0.0159
JPYJapanese yen 1.8275 0.0091
KGSKyrgyzstani som 3.1820 0.0146
KRWSouth Korean won 1.9173 0.0165
KWDKuwaiti dinar 9.0068 0.0470
KZTKazakhstani tenge 0.5459 0.0019
MDLMoldovan leu 1.4787 0.0102
NOKNorwegian krone 2.4792 0.0106
NZDNew Zealand dollar 1.5742 0.0131
PLNPolish zloty 6.8661 0.0544
QARQatari rial 7.6305 0.0348
RONRomanian leu 5.7744 0.0544
RSDSerbian dinar 2.4554 0.0229
SEKSwedish krona 2.5476 0.0208
SGDSingapore dollar 2.0554 0.0133
TJSTajikistani somoni 2.5463 0.0104
TMTTurkmenistan manat 7.9466 0.0363
TRYTurkish lira 0.0773 0.0003
UAHUkrainian hryvnia 0.6685 0.0055
UZSUzbekistani som 0.2144 0.0012
ZARSouth African rand 1.5087 0.0074
Bank of Georgia exchange rate [today]
Buy Sell Change
USDUnited States Dollar 2.59 2.65 -0.0032
EUREuro 2.827 2.901 -0.0119
GBPPound sterling 3.3 3.39 0.0008
RURRussian ruble 2.92 3.31 -0.0232
CHFSwiss franc 2.872 2.968 -0.0173
TRYTurkish lira 0.1069 0.1151 -0.0001
UAHUkrainian hryvnia 0.347 1.072 -0.0009
CADCanadian dollar 1.921 2.045 0.0002
AZNAzerbaijanian manat 1.477 1.605 0
AMDArmenian dram 6.502 7.064 0.0004
KZTKazakhstani tenge 0.5486 0.6204 -0.0005
SEKSwedish krona 2.359 2.513 -0.0296
NOKNorwegian krone 2.377 2.531 -0.0321
DKKDanish krone 3.724 3.966 -0.0153
AUDAustralian dollar 1.724 1.836 -0.0093
JPYJapanese yen 1.795 1.911 -0.0159
AEDUnited Arab Emirates dirham 6.837 7.429 -0.0087
ILSIsraeli new shekel 7.039 7.497 -0.0933
CZKCzech koruna 1.167 1.243 -0.0027
PLNPolish zloty 6.227 6.633 -0.0148
BGNBulgarian lev 1.389 1.539 -0.0061
CNYChinese yuan 3.59 3.704 -0.0294
RONRomanian leu 5.474 6.068 -0.0228
MDLMoldovan leu 1.343 1.581 -0.0028
NZDNew Zealand dollar 1.536 1.702 -0.0093
BYNBelarusian ruble 0.889 1.112 -0.0013
INRIndian rupee 3.027 3.355 -0.0043
KWDKuwaiti dinar 8.094 8.972 -0.0215
HUFHungarian forint 0.7425 0.7907 -0.0043
ZARSouth African rand 1.366 1.514 -0.0055
SGDSingapore dollar 1.891 2.013 -0.0096
HKDHong Kong dollar 3.243 3.453 -0.0005
KRWSouth Korean won 1.928 2.138 -0.0171
QARQatari rial 6.744 7.628 -0.0093
SARSaudi Riyal 0.6694 0.7274 -0.0016
BHDBahraini Dinar 6.592 7.308 -0.0163
MYRMalaysian Ringgit 0.5356 0.5938 -0.0013
JODJordanian Dinar 3.5 3.88 -0.006
THBThai Baht 7.15 7.93 -0.0112
IDRIndonesian Rupiah 1.66 1.84 -0.0062
PHPPhilippine peso 4.473 4.959 0.0144
VNDVietnamese dong 1.05 1.17 -0.0028
PKRPakistani Rupee 0.838 0.987 -0.0024
MADMoroccan Dirham 2.49 2.76 0.005
MXNMexican Peso 1.451 1.609 0.0015
Converter

Download Currency App

All exchange rates

Compare US dollar exchange rates

All countries Currency Exchange Rates