1 USD - GEL

2.6057

1 EUR - GEL

2.8446

1 GBP - GEL

3.3376

100 RUB - GEL

3.1006

Exchange rates [today]
Rate Change
USDUnited States Dollar 2.7128 0.0015
EUREuro 2.9705 0.0008
GBPPound sterling 3.4274 0.0071
RUBRussian ruble 3.0574 0.0049
AEDUnited Arab Emirates dirham 7.3868 0.0043
AMDArmenian dram 6.7587 0.0005
AUDAustralian dollar 1.7940 0.0043
AZNAzerbaijanian manat 1.5944 0.0009
BGNBulgarian lev 1.5187 0.0004
BRLBrazilian real 0.5537 0.0006
BYNBelarusian ruble 0.8250 0.0004
CADCanadian dollar 1.9971 0.0102
CHFSwiss franc 3.0803 0.0007
CNYChinese yuan 3.7924 0.0028
CZKCzech koruna 1.2212 0.0027
DKKDanish krone 3.9843 0.0009
EGPEgyptian pound 0.8772 0.0003
HKDHong Kong dollar 3.4798 0.0002
HUFHungarian forint 0.7817 0.0001
ILSIsraeli new shekel 7.3169 0.0533
INRIndian rupee 3.2551 0.0032
IRRIranian rial 0.6459 0.0004
ISKIcelandic krona 1.9709 0.0022
JPYJapanese yen 1.8245 0.0058
KGSKyrgyzstani som 3.0464 0.0021
KRWSouth Korean won 2.0967 0.0176
KWDKuwaiti dinar 8.7935 0.0020
KZTKazakhstani tenge 0.5906 0.0004
MDLMoldovan leu 1.5206 0.0004
NOKNorwegian krone 2.5454 0.0105
NZDNew Zealand dollar 1.6529 0.0017
PLNPolish zloty 6.8267 0.0056
QARQatari rial 7.4391 0.0048
RONRomanian leu 5.9738 0.0013
RSDSerbian dinar 2.5338 0.0000
SEKSwedish krona 2.6005 0.0016
SGDSingapore dollar 2.0298 0.0025
TJSTajikistani somoni 2.4774 0.0009
TMTTurkmenistan manat 7.7509 0.0043
TRYTurkish lira 0.0938 0.0000
UAHUkrainian hryvnia 0.7461 0.0026
UZSUzbekistani som 0.2204 0.0000
ZARSouth African rand 1.4482 0.0039
Bank of Georgia exchange rate [today]
Buy Sell Change
USDUnited States Dollar 2.59 2.65 -0.0032
EUREuro 2.827 2.901 -0.0119
GBPPound sterling 3.3 3.39 0.0008
RURRussian ruble 2.92 3.31 -0.0232
CHFSwiss franc 2.872 2.968 -0.0173
TRYTurkish lira 0.1069 0.1151 -0.0001
UAHUkrainian hryvnia 0.347 1.072 -0.0009
CADCanadian dollar 1.921 2.045 0.0002
AZNAzerbaijanian manat 1.477 1.605 0
AMDArmenian dram 6.502 7.064 0.0004
KZTKazakhstani tenge 0.5486 0.6204 -0.0005
SEKSwedish krona 2.359 2.513 -0.0296
NOKNorwegian krone 2.377 2.531 -0.0321
DKKDanish krone 3.724 3.966 -0.0153
AUDAustralian dollar 1.724 1.836 -0.0093
JPYJapanese yen 1.795 1.911 -0.0159
AEDUnited Arab Emirates dirham 6.837 7.429 -0.0087
ILSIsraeli new shekel 7.039 7.497 -0.0933
CZKCzech koruna 1.167 1.243 -0.0027
PLNPolish zloty 6.227 6.633 -0.0148
BGNBulgarian lev 1.389 1.539 -0.0061
CNYChinese yuan 3.59 3.704 -0.0294
RONRomanian leu 5.474 6.068 -0.0228
MDLMoldovan leu 1.343 1.581 -0.0028
NZDNew Zealand dollar 1.536 1.702 -0.0093
BYNBelarusian ruble 0.889 1.112 -0.0013
INRIndian rupee 3.027 3.355 -0.0043
KWDKuwaiti dinar 8.094 8.972 -0.0215
HUFHungarian forint 0.7425 0.7907 -0.0043
ZARSouth African rand 1.366 1.514 -0.0055
SGDSingapore dollar 1.891 2.013 -0.0096
HKDHong Kong dollar 3.243 3.453 -0.0005
KRWSouth Korean won 1.928 2.138 -0.0171
QARQatari rial 6.744 7.628 -0.0093
SARSaudi Riyal 0.6694 0.7274 -0.0016
BHDBahraini Dinar 6.592 7.308 -0.0163
MYRMalaysian Ringgit 0.5356 0.5938 -0.0013
JODJordanian Dinar 3.5 3.88 -0.006
THBThai Baht 7.15 7.93 -0.0112
IDRIndonesian Rupiah 1.66 1.84 -0.0062
PHPPhilippine peso 4.473 4.959 0.0144
VNDVietnamese dong 1.05 1.17 -0.0028
PKRPakistani Rupee 0.838 0.987 -0.0024
MADMoroccan Dirham 2.49 2.76 0.005
MXNMexican Peso 1.451 1.609 0.0015
Converter

Download Currency App

All exchange rates

Compare US dollar exchange rates

All countries Currency Exchange Rates