1 USD - GEL

2.7320

1 EUR - GEL

3.1087

1 GBP - GEL

3.6948

100 RUB - GEL

3.4775

Exchange rates [today]
Rate Change
USDUnited States Dollar 2.7320 0.0001
EUREuro 3.1087 0.0075
GBPPound sterling 3.6948 0.0024
RUBRussian ruble 3.4775 0.0100
AEDUnited Arab Emirates dirham 7.4383 0.0002
AMDArmenian dram 7.1146 0.0072
AUDAustralian dollar 1.7690 0.0038
AZNAzerbaijanian manat 1.6065 0.0001
BGNBulgarian lev 1.5893 0.0041
BRLBrazilian real 0.4845 0.0029
BYNBelarusian ruble 0.9119 0.0012
CADCanadian dollar 1.9921 0.0019
CHFSwiss franc 3.3159 0.0184
CNYChinese yuan 3.8003 0.0005
CZKCzech koruna 1.2519 0.0002
DKKDanish krone 4.1683 0.0092
EGPEgyptian pound 0.5503 0.0005
HKDHong Kong dollar 3.4816 0.0009
HUFHungarian forint 0.7699 0.0026
ILSIsraeli new shekel 7.7957 0.0532
INRIndian rupee 3.1803 0.0117
IRRIranian rial 0.6505 0.0000
ISKIcelandic krona 2.1498 0.0054
JPYJapanese yen 1.8945 0.0170
KGSKyrgyzstani som 3.1285 0.0002
KRWSouth Korean won 2.0038 0.0156
KWDKuwaiti dinar 8.9135 0.0025
KZTKazakhstani tenge 0.5354 0.0019
MDLMoldovan leu 1.5829 0.0005
NOKNorwegian krone 2.6985 0.0005
NZDNew Zealand dollar 1.6422 0.0029
PLNPolish zloty 7.2473 0.0385
QARQatari rial 7.4944 0.0005
RONRomanian leu 6.1501 0.0101
RSDSerbian dinar 2.6519 0.0063
SEKSwedish krona 2.8430 0.0072
SGDSingapore dollar 2.1178 0.0042
TJSTajikistani somoni 2.7070 0.0026
TMTTurkmenistan manat 7.8057 0.0003
TRYTurkish lira 0.0698 0.0000
UAHUkrainian hryvnia 0.6584 0.0025
UZSUzbekistani som 0.2129 0.0004
ZARSouth African rand 1.5320 0.0053
Bank of Georgia exchange rate [today]
Buy Sell Change
USDUnited States Dollar 2.701 2.761 -0.0001
EUREuro 3.067 3.176 -0.0075
GBPPound sterling 3.636 3.769 0.0024
RURRussian ruble 3.1 3.79 0.01
CHFSwiss franc 3.27 3.409 -0.0184
TRYTurkish lira 0.0654 0.0739 0
UAHUkrainian hryvnia 0.456 0.891 0.0025
CADCanadian dollar 1.935 2.059 0.0019
AZNAzerbaijanian manat 1.54 1.673 -0.0001
AMDArmenian dram 6.824 7.407 0.0072
KZTKazakhstani tenge 0.498 0.5741 0.0019
SEKSwedish krona 2.736 2.969 -0.0072
NOKNorwegian krone 2.592 2.814 -0.0005
DKKDanish krone 4.012 4.356 -0.0092
AUDAustralian dollar 1.704 1.849 0.0038
JPYJapanese yen 1.856 1.975 -0.017
AEDUnited Arab Emirates dirham 7.28 7.593 -0.0002
ILSIsraeli new shekel 7.516 8.159 0.0532
CZKCzech koruna 1.207 1.31 -0.0002
PLNPolish zloty 6.995 7.593 -0.0385
BGNBulgarian lev 1.498 1.692 -0.0041
CNYChinese yuan 3.709 3.907 -0.0005
RONRomanian leu 5.809 6.563 -0.0101
MDLMoldovan leu 1.493 1.686 -0.0005
NZDNew Zealand dollar 1.581 1.716 0.0029
BYNBelarusian ruble 0.776 0.895 0.0012
INRIndian rupee 2.927 3.442 -0.0117
KWDKuwaiti dinar 8.379 9.468 0.0025
HUFHungarian forint 0.7423 0.8058 -0.0026
ZARSouth African rand 1.441 1.628 0.0053
SGDSingapore dollar 2.059 2.192 -0.0042
HKDHong Kong dollar 3.34 3.626 -0.0009
KRWSouth Korean won 1.889 2.134 0.0156
QARQatari rial 7.044 7.958 -0.0005
SARSaudi Riyal 0.6842 0.7732 0
BHDBahraini Dinar 6.808 7.692 0
MYRMalaysian Ringgit 0.5942 0.6988 0
JODJordanian Dinar 3.62 4.09 0
THBThai Baht 7.89 8.91 0
IDRIndonesian Rupiah 1.54 1.82 0
PHPPhilippine peso 4.511 5.306 0
VNDVietnamese dong 0.97 1.13 0
PKRPakistani Rupee 0.863 1.078 0
MADMoroccan Dirham 2.742 3.225 0
MXNMexican Peso 1.31 1.541 0
Converter

Download Currency App

All exchange rates

Compare US dollar exchange rates

All countries Currency Exchange Rates