1 USD - GEL

2.7227

1 EUR - GEL

3.1910

1 GBP - GEL

3.7287

100 RUB - GEL

3.4642

Exchange rates [today]
Rate Change
USDUnited States Dollar 2.7227 0.0009
EUREuro 3.1910 0.0028
GBPPound sterling 3.7287 0.0089
RUBRussian ruble 3.4642 0.0033
AEDUnited Arab Emirates dirham 7.4138 0.0024
AMDArmenian dram 7.0830 0.0113
AUDAustralian dollar 1.7768 0.0023
AZNAzerbaijanian manat 1.6010 0.0015
BGNBulgarian lev 1.6315 0.0013
BRLBrazilian real 0.4962 0.0000
BYNBelarusian ruble 0.9179 0.0017
CADCanadian dollar 1.9909 0.0027
CHFSwiss franc 3.4158 0.0049
CNYChinese yuan 3.8005 0.0030
CZKCzech koruna 1.2895 0.0017
DKKDanish krone 4.2769 0.0037
EGPEgyptian pound 0.5488 0.0030
HKDHong Kong dollar 3.4684 0.0012
HUFHungarian forint 0.7986 0.0001
ILSIsraeli new shekel 8.0795 0.0308
INRIndian rupee 3.1746 0.0114
IRRIranian rial 0.6483 0.0002
ISKIcelandic krona 2.2439 0.0011
JPYJapanese yen 1.8880 0.0050
KGSKyrgyzstani som 3.1208 0.0011
KRWSouth Korean won 2.0115 0.0110
KWDKuwaiti dinar 8.9035 0.0001
KZTKazakhstani tenge 0.5233 0.0001
MDLMoldovan leu 1.6096 0.0042
NOKNorwegian krone 2.6951 0.0098
NZDNew Zealand dollar 1.6494 0.0000
PLNPolish zloty 7.5240 0.0025
QARQatari rial 7.4699 0.0018
RONRomanian leu 6.2851 0.0075
RSDSerbian dinar 2.7229 0.0023
SEKSwedish krona 2.8644 0.0091
SGDSingapore dollar 2.1358 0.0017
TJSTajikistani somoni 2.7537 0.0042
TMTTurkmenistan manat 7.7791 0.0026
TRYTurkish lira 0.0684 0.0001
UAHUkrainian hryvnia 0.6516 0.0017
UZSUzbekistani som 0.2145 0.0008
ZARSouth African rand 1.5332 0.0138
Bank of Georgia exchange rate [today]
Buy Sell Change
USDUnited States Dollar 2.692 2.752 -0.0009
EUREuro 3.152 3.264 0.0028
GBPPound sterling 3.671 3.806 -0.0089
RURRussian ruble 3.14 3.84 0.0033
CHFSwiss franc 3.36 3.504 0.0049
TRYTurkish lira 0.0643 0.0726 0.0001
UAHUkrainian hryvnia 0.452 0.883 -0.0017
CADCanadian dollar 1.939 2.063 -0.0027
AZNAzerbaijanian manat 1.535 1.668 -0.0015
AMDArmenian dram 6.792 7.372 0.0113
KZTKazakhstani tenge 0.4873 0.5618 -0.0001
SEKSwedish krona 2.761 2.997 -0.0091
NOKNorwegian krone 2.591 2.813 -0.0098
DKKDanish krone 4.125 4.477 0.0037
AUDAustralian dollar 1.719 1.866 -0.0023
JPYJapanese yen 1.832 1.949 0.005
AEDUnited Arab Emirates dirham 7.257 7.569 -0.0024
ILSIsraeli new shekel 7.751 8.412 0.0308
CZKCzech koruna 1.244 1.35 0.0017
PLNPolish zloty 7.252 7.871 -0.0025
BGNBulgarian lev 1.542 1.741 0.0013
CNYChinese yuan 3.705 3.903 0.003
RONRomanian leu 5.937 6.708 0.0075
MDLMoldovan leu 1.529 1.728 0.0042
NZDNew Zealand dollar 1.593 1.728 0
BYNBelarusian ruble 0.773 0.891 -0.0017
INRIndian rupee 2.924 3.438 -0.0114
KWDKuwaiti dinar 8.372 9.458 -0.0001
HUFHungarian forint 0.7701 0.836 -0.0001
ZARSouth African rand 1.446 1.633 0.0138
SGDSingapore dollar 2.075 2.208 0.0017
HKDHong Kong dollar 3.326 3.612 -0.0012
KRWSouth Korean won 1.891 2.136 0.011
QARQatari rial 7.02 7.931 -0.0018
SARSaudi Riyal 0.6821 0.7707 0
BHDBahraini Dinar 6.782 7.662 0
MYRMalaysian Ringgit 0.5948 0.6996 0
JODJordanian Dinar 3.608 4.076 0
THBThai Baht 7.89 8.91 0
IDRIndonesian Rupiah 1.54 1.82 0
PHPPhilippine peso 4.45 5.234 0
VNDVietnamese dong 0.96 1.12 0
PKRPakistani Rupee 0.856 1.068 0
MADMoroccan Dirham 2.786 3.275 0
MXNMexican Peso 1.337 1.572 0
Converter

Download Currency App

All exchange rates

Compare US dollar exchange rates

All countries Currency Exchange Rates