1 USD - GEL

2.6057

1 EUR - GEL

2.8446

1 GBP - GEL

3.3376

100 RUB - GEL

3.1006

Exchange rates [today]
Rate Change
USDUnited States Dollar 2.6760 0.0099
EUREuro 2.8713 0.0091
GBPPound sterling 3.3479 0.0124
RUBRussian ruble 2.9096 0.0049
AEDUnited Arab Emirates dirham 7.2856 0.0272
AMDArmenian dram 6.8440 0.0731
AUDAustralian dollar 1.7490 0.0038
AZNAzerbaijanian manat 1.5737 0.0059
BGNBulgarian lev 1.4683 0.0041
BRLBrazilian real 0.5187 0.0030
BYNBelarusian ruble 0.8193 0.0031
CADCanadian dollar 1.9597 0.0035
CHFSwiss franc 2.9332 0.0086
CNYChinese yuan 3.6927 0.0134
CZKCzech koruna 1.1416 0.0016
DKKDanish krone 3.8504 0.0113
EGPEgyptian pound 0.5587 0.0023
HKDHong Kong dollar 3.4181 0.0127
HUFHungarian forint 0.7313 0.0022
ILSIsraeli new shekel 7.0268 0.0492
INRIndian rupee 3.2106 0.0128
IRRIranian rial 0.6371 0.0024
ISKIcelandic krona 1.9131 0.0009
JPYJapanese yen 1.7071 0.0194
KGSKyrgyzstani som 3.0018 0.0110
KRWSouth Korean won 1.9460 0.0077
KWDKuwaiti dinar 8.6940 0.0321
KZTKazakhstani tenge 0.6046 0.0004
MDLMoldovan leu 1.5004 0.0033
NOKNorwegian krone 2.4336 0.0186
NZDNew Zealand dollar 1.5928 0.0075
PLNPolish zloty 6.6420 0.0300
QARQatari rial 7.3396 0.0368
RONRomanian leu 5.7701 0.0182
RSDSerbian dinar 2.4506 0.0078
SEKSwedish krona 2.4559 0.0156
SGDSingapore dollar 1.9663 0.0092
TJSTajikistani somoni 2.4478 0.0090
TMTTurkmenistan manat 7.6457 0.0283
TRYTurkish lira 0.0822 0.0005
UAHUkrainian hryvnia 0.6758 0.0015
UZSUzbekistani som 0.2116 0.0002
ZARSouth African rand 1.4156 0.0019
Bank of Georgia exchange rate [today]
Buy Sell Change
USDUnited States Dollar 2.59 2.65 -0.0032
EUREuro 2.827 2.901 -0.0119
GBPPound sterling 3.3 3.39 0.0008
RURRussian ruble 2.92 3.31 -0.0232
CHFSwiss franc 2.872 2.968 -0.0173
TRYTurkish lira 0.1069 0.1151 -0.0001
UAHUkrainian hryvnia 0.347 1.072 -0.0009
CADCanadian dollar 1.921 2.045 0.0002
AZNAzerbaijanian manat 1.477 1.605 0
AMDArmenian dram 6.502 7.064 0.0004
KZTKazakhstani tenge 0.5486 0.6204 -0.0005
SEKSwedish krona 2.359 2.513 -0.0296
NOKNorwegian krone 2.377 2.531 -0.0321
DKKDanish krone 3.724 3.966 -0.0153
AUDAustralian dollar 1.724 1.836 -0.0093
JPYJapanese yen 1.795 1.911 -0.0159
AEDUnited Arab Emirates dirham 6.837 7.429 -0.0087
ILSIsraeli new shekel 7.039 7.497 -0.0933
CZKCzech koruna 1.167 1.243 -0.0027
PLNPolish zloty 6.227 6.633 -0.0148
BGNBulgarian lev 1.389 1.539 -0.0061
CNYChinese yuan 3.59 3.704 -0.0294
RONRomanian leu 5.474 6.068 -0.0228
MDLMoldovan leu 1.343 1.581 -0.0028
NZDNew Zealand dollar 1.536 1.702 -0.0093
BYNBelarusian ruble 0.889 1.112 -0.0013
INRIndian rupee 3.027 3.355 -0.0043
KWDKuwaiti dinar 8.094 8.972 -0.0215
HUFHungarian forint 0.7425 0.7907 -0.0043
ZARSouth African rand 1.366 1.514 -0.0055
SGDSingapore dollar 1.891 2.013 -0.0096
HKDHong Kong dollar 3.243 3.453 -0.0005
KRWSouth Korean won 1.928 2.138 -0.0171
QARQatari rial 6.744 7.628 -0.0093
SARSaudi Riyal 0.6694 0.7274 -0.0016
BHDBahraini Dinar 6.592 7.308 -0.0163
MYRMalaysian Ringgit 0.5356 0.5938 -0.0013
JODJordanian Dinar 3.5 3.88 -0.006
THBThai Baht 7.15 7.93 -0.0112
IDRIndonesian Rupiah 1.66 1.84 -0.0062
PHPPhilippine peso 4.473 4.959 0.0144
VNDVietnamese dong 1.05 1.17 -0.0028
PKRPakistani Rupee 0.838 0.987 -0.0024
MADMoroccan Dirham 2.49 2.76 0.005
MXNMexican Peso 1.451 1.609 0.0015
Converter

Download Currency App

All exchange rates

Compare US dollar exchange rates

All countries Currency Exchange Rates