1 USD - GEL

2.7127

1 EUR - GEL

3.1511

1 GBP - GEL

3.6350

100 RUB - GEL

3.4719

Exchange rates [today]
Rate Change
USDUnited States Dollar 2.7127 0.0011
EUREuro 3.1511 0.0192
GBPPound sterling 3.6350 0.0167
RUBRussian ruble 3.4719 0.0009
AEDUnited Arab Emirates dirham 7.3855 0.0030
AMDArmenian dram 7.0698 0.0029
AUDAustralian dollar 1.7695 0.0129
AZNAzerbaijanian manat 1.5957 0.0001
BGNBulgarian lev 1.6113 0.0097
BRLBrazilian real 0.4882 0.0026
BYNBelarusian ruble 0.9244 0.0021
CADCanadian dollar 1.9772 0.0058
CHFSwiss franc 3.3837 0.0247
CNYChinese yuan 3.7786 0.0044
CZKCzech koruna 1.2787 0.0065
DKKDanish krone 4.2226 0.0249
EGPEgyptian pound 0.5489 0.0002
HKDHong Kong dollar 3.4557 0.0014
HUFHungarian forint 0.7878 0.0039
ILSIsraeli new shekel 8.0824 0.0401
INRIndian rupee 3.1564 0.0059
IRRIranian rial 0.6459 0.0002
ISKIcelandic krona 2.2128 0.0135
JPYJapanese yen 1.8246 0.0122
KGSKyrgyzstani som 3.1100 0.0013
KRWSouth Korean won 1.9526 0.0161
KWDKuwaiti dinar 8.8708 0.0123
KZTKazakhstani tenge 0.5144 0.0016
MDLMoldovan leu 1.5971 0.0056
NOKNorwegian krone 2.6343 0.0362
NZDNew Zealand dollar 1.6122 0.0161
PLNPolish zloty 7.4035 0.0481
QARQatari rial 7.4422 0.0033
RONRomanian leu 6.2131 0.0280
RSDSerbian dinar 2.6897 0.0168
SEKSwedish krona 2.7824 0.0327
SGDSingapore dollar 2.1114 0.0069
TJSTajikistani somoni 2.7933 0.0090
TMTTurkmenistan manat 7.7506 0.0031
TRYTurkish lira 0.0674 0.0001
UAHUkrainian hryvnia 0.6485 0.0003
UZSUzbekistani som 0.2126 0.0008
ZARSouth African rand 1.5140 0.0108
Bank of Georgia exchange rate [today]
Buy Sell Change
USDUnited States Dollar 2.682 2.742 -0.0011
EUREuro 3.101 3.211 -0.0192
GBPPound sterling 3.574 3.704 -0.0167
RURRussian ruble 3.12 3.82 0.0009
CHFSwiss franc 3.315 3.457 -0.0247
TRYTurkish lira 0.0633 0.0716 -0.0001
UAHUkrainian hryvnia 0.449 0.877 -0.0003
CADCanadian dollar 1.921 2.044 -0.0058
AZNAzerbaijanian manat 1.531 1.66 -0.0001
AMDArmenian dram 6.776 7.355 -0.0029
KZTKazakhstani tenge 0.4771 0.5499 -0.0016
SEKSwedish krona 2.678 2.908 -0.0327
NOKNorwegian krone 2.539 2.756 -0.0362
DKKDanish krone 4.057 4.404 -0.0249
AUDAustralian dollar 1.698 1.843 -0.0129
JPYJapanese yen 1.777 1.892 -0.0122
AEDUnited Arab Emirates dirham 7.23 7.54 -0.003
ILSIsraeli new shekel 7.772 8.436 -0.0401
CZKCzech koruna 1.229 1.334 -0.0065
PLNPolish zloty 7.118 7.727 -0.0481
BGNBulgarian lev 1.507 1.703 -0.0097
CNYChinese yuan 3.68 3.875 -0.0044
RONRomanian leu 5.849 6.608 -0.028
MDLMoldovan leu 1.511 1.707 -0.0056
NZDNew Zealand dollar 1.546 1.679 -0.0161
BYNBelarusian ruble 0.77 0.888 0.0021
INRIndian rupee 2.906 3.418 -0.0059
KWDKuwaiti dinar 8.344 9.427 -0.0123
HUFHungarian forint 0.7581 0.8229 -0.0039
ZARSouth African rand 1.43 1.615 -0.0108
SGDSingapore dollar 2.049 2.18 -0.0069
HKDHong Kong dollar 3.315 3.598 -0.0014
KRWSouth Korean won 1.838 2.076 -0.0161
QARQatari rial 6.993 7.901 -0.0033
SARSaudi Riyal 0.6795 0.7677 0
BHDBahraini Dinar 6.76 7.638 0
MYRMalaysian Ringgit 0.5881 0.6916 0
JODJordanian Dinar 3.595 4.062 0
THBThai Baht 7.86 8.88 0
IDRIndonesian Rupiah 1.53 1.81 0
PHPPhilippine peso 4.38 5.151 0
VNDVietnamese dong 0.96 1.12 0
PKRPakistani Rupee 0.85 1.061 0
MADMoroccan Dirham 2.761 3.247 0
MXNMexican Peso 1.333 1.568 0
Converter

Download Currency App

All exchange rates

Compare US dollar exchange rates

All countries Currency Exchange Rates