1 USD - GEL

2.7496

1 EUR - GEL

3.1354

1 GBP - GEL

3.6589

100 RUB - GEL

3.3338

Exchange rates [today]
Rate Change
USDUnited States Dollar 2.7496 0.0004
EUREuro 3.1354 0.0260
GBPPound sterling 3.6589 0.0181
RUBRussian ruble 3.3338 0.0467
AEDUnited Arab Emirates dirham 7.4860 0.0011
AMDArmenian dram 7.0299 0.0019
AUDAustralian dollar 1.7619 0.0011
AZNAzerbaijanian manat 1.6170 0.0003
BGNBulgarian lev 1.6033 0.0131
BRLBrazilian real 0.4803 0.0067
BYNBelarusian ruble 0.9089 0.0059
CADCanadian dollar 1.9902 0.0018
CHFSwiss franc 3.3377 0.0498
CNYChinese yuan 3.7724 0.0123
CZKCzech koruna 1.2530 0.0083
DKKDanish krone 4.1996 0.0352
EGPEgyptian pound 0.5400 0.0012
HKDHong Kong dollar 3.5437 0.0012
HUFHungarian forint 0.7672 0.0054
ILSIsraeli new shekel 7.4988 0.1091
INRIndian rupee 3.2188 0.0091
IRRIranian rial 0.6547 0.0001
ISKIcelandic krona 2.1638 0.0180
JPYJapanese yen 1.9376 0.0225
KGSKyrgyzstani som 3.1719 0.0035
KRWSouth Korean won 1.9331 0.0027
KWDKuwaiti dinar 8.9798 0.0159
KZTKazakhstani tenge 0.5299 0.0003
MDLMoldovan leu 1.5970 0.0065
NOKNorwegian krone 2.6394 0.0180
NZDNew Zealand dollar 1.6465 0.0046
PLNPolish zloty 7.3036 0.0784
QARQatari rial 7.5424 0.0014
RONRomanian leu 6.2996 0.0520
RSDSerbian dinar 2.6740 0.0224
SEKSwedish krona 2.8680 0.0297
SGDSingapore dollar 2.0970 0.0066
TJSTajikistani somoni 2.5499 0.0045
TMTTurkmenistan manat 7.8560 0.0011
TRYTurkish lira 0.0718 0.0001
UAHUkrainian hryvnia 0.6585 0.0031
UZSUzbekistani som 0.2133 0.0000
ZARSouth African rand 1.4807 0.0054
Bank of Georgia exchange rate [today]
Buy Sell Change
USDUnited States Dollar 2.72 2.78 -0.0004
EUREuro 3.065 3.174 -0.026
GBPPound sterling 3.585 3.715 -0.0181
RURRussian ruble 2.98 3.65 -0.0467
CHFSwiss franc 3.248 3.387 -0.0498
TRYTurkish lira 0.0675 0.0762 -0.0001
UAHUkrainian hryvnia 0.456 0.893 -0.0031
CADCanadian dollar 1.921 2.044 0.0018
AZNAzerbaijanian manat 1.552 1.685 -0.0003
AMDArmenian dram 6.772 7.351 0.0019
KZTKazakhstani tenge 0.4932 0.5685 -0.0003
SEKSwedish krona 2.724 2.957 -0.0297
NOKNorwegian krone 2.51 2.724 -0.018
DKKDanish krone 4.008 4.349 -0.0352
AUDAustralian dollar 1.679 1.822 0.0011
JPYJapanese yen 1.862 1.981 -0.0225
AEDUnited Arab Emirates dirham 7.33 7.645 -0.0011
ILSIsraeli new shekel 7.249 7.868 0.1091
CZKCzech koruna 1.196 1.299 -0.0083
PLNPolish zloty 6.98 7.577 -0.0784
BGNBulgarian lev 1.499 1.693 -0.0131
CNYChinese yuan 3.675 3.87 0.0123
RONRomanian leu 5.89 6.654 -0.052
MDLMoldovan leu 1.516 1.713 -0.0065
NZDNew Zealand dollar 1.569 1.704 -0.0046
BYNBelarusian ruble 0.781 0.901 0.0059
INRIndian rupee 2.964 3.486 -0.0091
KWDKuwaiti dinar 8.428 9.523 -0.0159
HUFHungarian forint 0.7319 0.7946 -0.0054
ZARSouth African rand 1.385 1.564 0.0054
SGDSingapore dollar 2.027 2.156 -0.0066
HKDHong Kong dollar 3.4 3.691 -0.0012
KRWSouth Korean won 1.809 2.044 0.0027
QARQatari rial 7.09 8.01 -0.0014
SARSaudi Riyal 0.6889 0.7785 0
BHDBahraini Dinar 6.857 7.747 0
MYRMalaysian Ringgit 0.5749 0.6762 0
JODJordanian Dinar 3.646 4.119 0
THBThai Baht 7.7 8.7 0
IDRIndonesian Rupiah 1.5 1.76 0
PHPPhilippine peso 4.477 5.264 0
VNDVietnamese dong 0.98 1.14 0
PKRPakistani Rupee 0.873 1.091 0
MADMoroccan Dirham 2.723 3.202 0
MXNMexican Peso 1.29 1.516 0
Converter

Download Currency App

All exchange rates

Compare US dollar exchange rates

All countries Currency Exchange Rates