1 USD - GEL

2.6057

1 EUR - GEL

2.8446

1 GBP - GEL

3.3376

100 RUB - GEL

3.1006

Exchange rates [today]
Rate Change
USDUnited States Dollar 2.6816 0.0063
EUREuro 2.8521 0.0116
GBPPound sterling 3.2842 0.0225
RUBRussian ruble 2.7819 0.0163
AEDUnited Arab Emirates dirham 7.2828 0.0354
AMDArmenian dram 6.9382 0.0087
AUDAustralian dollar 1.7286 0.0062
AZNAzerbaijanian manat 1.5801 0.0001
BGNBulgarian lev 1.4583 0.0059
BRLBrazilian real 0.5434 0.0074
BYNBelarusian ruble 1.0649 0.0025
CADCanadian dollar 1.9932 0.0028
CHFSwiss franc 2.9582 0.0096
CNYChinese yuan 3.6717 0.0074
CZKCzech koruna 1.1706 0.0019
DKKDanish krone 3.8252 0.0164
EGPEgyptian pound 0.8678 0.0022
HKDHong Kong dollar 3.4291 0.0077
HUFHungarian forint 0.7374 0.0032
ILSIsraeli new shekel 7.0420 0.0203
INRIndian rupee 3.2333 0.0015
IRRIranian rial 0.6385 0.0015
ISKIcelandic krona 1.9628 0.0053
JPYJapanese yen 1.8093 0.0088
KGSKyrgyzstani som 3.0232 0.0027
KRWSouth Korean won 2.0061 0.0001
KWDKuwaiti dinar 8.6783 0.0204
KZTKazakhstani tenge 0.5649 0.0008
MDLMoldovan leu 1.4738 0.0073
NOKNorwegian krone 2.4944 0.0087
NZDNew Zealand dollar 1.5998 0.0083
PLNPolish zloty 6.1985 0.0035
QARQatari rial 7.3646 0.0064
RONRomanian leu 5.7419 0.0192
RSDSerbian dinar 2.4338 0.0094
SEKSwedish krona 2.3950 0.0089
SGDSingapore dollar 1.9638 0.0018
TJSTajikistani somoni 2.4557 0.0046
TMTTurkmenistan manat 7.6617 0.0180
TRYTurkish lira 0.0988 0.0007
UAHUkrainian hryvnia 0.7261 0.0017
UZSUzbekistani som 0.2204 0.0006
ZARSouth African rand 1.4259 0.0011
Bank of Georgia exchange rate [today]
Buy Sell Change
USDUnited States Dollar 2.59 2.65 -0.0032
EUREuro 2.827 2.901 -0.0119
GBPPound sterling 3.3 3.39 0.0008
RURRussian ruble 2.92 3.31 -0.0232
CHFSwiss franc 2.872 2.968 -0.0173
TRYTurkish lira 0.1069 0.1151 -0.0001
UAHUkrainian hryvnia 0.347 1.072 -0.0009
CADCanadian dollar 1.921 2.045 0.0002
AZNAzerbaijanian manat 1.477 1.605 0
AMDArmenian dram 6.502 7.064 0.0004
KZTKazakhstani tenge 0.5486 0.6204 -0.0005
SEKSwedish krona 2.359 2.513 -0.0296
NOKNorwegian krone 2.377 2.531 -0.0321
DKKDanish krone 3.724 3.966 -0.0153
AUDAustralian dollar 1.724 1.836 -0.0093
JPYJapanese yen 1.795 1.911 -0.0159
AEDUnited Arab Emirates dirham 6.837 7.429 -0.0087
ILSIsraeli new shekel 7.039 7.497 -0.0933
CZKCzech koruna 1.167 1.243 -0.0027
PLNPolish zloty 6.227 6.633 -0.0148
BGNBulgarian lev 1.389 1.539 -0.0061
CNYChinese yuan 3.59 3.704 -0.0294
RONRomanian leu 5.474 6.068 -0.0228
MDLMoldovan leu 1.343 1.581 -0.0028
NZDNew Zealand dollar 1.536 1.702 -0.0093
BYNBelarusian ruble 0.889 1.112 -0.0013
INRIndian rupee 3.027 3.355 -0.0043
KWDKuwaiti dinar 8.094 8.972 -0.0215
HUFHungarian forint 0.7425 0.7907 -0.0043
ZARSouth African rand 1.366 1.514 -0.0055
SGDSingapore dollar 1.891 2.013 -0.0096
HKDHong Kong dollar 3.243 3.453 -0.0005
KRWSouth Korean won 1.928 2.138 -0.0171
QARQatari rial 6.744 7.628 -0.0093
SARSaudi Riyal 0.6694 0.7274 -0.0016
BHDBahraini Dinar 6.592 7.308 -0.0163
MYRMalaysian Ringgit 0.5356 0.5938 -0.0013
JODJordanian Dinar 3.5 3.88 -0.006
THBThai Baht 7.15 7.93 -0.0112
IDRIndonesian Rupiah 1.66 1.84 -0.0062
PHPPhilippine peso 4.473 4.959 0.0144
VNDVietnamese dong 1.05 1.17 -0.0028
PKRPakistani Rupee 0.838 0.987 -0.0024
MADMoroccan Dirham 2.49 2.76 0.005
MXNMexican Peso 1.451 1.609 0.0015
Converter

Download Currency App

All exchange rates

Compare US dollar exchange rates

All countries Currency Exchange Rates