1 USD - GEL

2.7051

1 EUR - GEL

3.1798

1 GBP - GEL

3.6800

100 RUB - GEL

3.2840

Exchange rates [today]
Rate Change
USDUnited States Dollar 2.7080 0.0029
EUREuro 3.1979 0.0181
GBPPound sterling 3.6924 0.0124
RUBRussian ruble 3.2706 0.0134
AEDUnited Arab Emirates dirham 7.3727 0.0079
AMDArmenian dram 7.0631 0.0094
AUDAustralian dollar 1.8054 0.0046
AZNAzerbaijanian manat 1.5924 0.0017
BGNBulgarian lev 1.6322 0.0092
BRLBrazilian real 0.5093 0.0041
BYNBelarusian ruble 0.8909 0.0131
CADCanadian dollar 1.9675 0.0108
CHFSwiss franc 3.4218 0.0187
CNYChinese yuan 3.8059 0.0075
CZKCzech koruna 1.3152 0.0086
DKKDanish krone 4.2839 0.0239
EGPEgyptian pound 0.5628 0.0013
HKDHong Kong dollar 3.4796 0.0020
HUFHungarian forint 0.8202 0.0047
ILSIsraeli new shekel 8.1005 0.0013
INRIndian rupee 3.0752 0.0088
IRRIranian rial 0.6448 0.0007
ISKIcelandic krona 2.2330 0.0124
JPYJapanese yen 1.8416 0.0058
KGSKyrgyzstani som 3.0971 0.0035
KRWSouth Korean won 1.9591 0.0099
KWDKuwaiti dinar 8.8758 0.0153
KZTKazakhstani tenge 0.5009 0.0005
MDLMoldovan leu 1.6328 0.0057
NOKNorwegian krone 2.7563 0.0064
NZDNew Zealand dollar 1.6175 0.0063
PLNPolish zloty 7.5251 0.0409
QARQatari rial 7.4294 0.0086
RONRomanian leu 6.3162 0.0370
RSDSerbian dinar 2.7285 0.0150
SEKSwedish krona 2.9254 0.0129
SGDSingapore dollar 2.1188 0.0077
TJSTajikistani somoni 2.8545 0.0075
TMTTurkmenistan manat 7.7371 0.0082
TRYTurkish lira 0.0656 0.0001
UAHUkrainian hryvnia 0.6578 0.0019
UZSUzbekistani som 0.2193 0.0003
ZARSouth African rand 1.5598 0.0002
Bank of Georgia exchange rate [today]
Buy Sell Change
USDUnited States Dollar 2.68 2.74 0.0049
EUREuro 3.158 3.238 0.0119
GBPPound sterling 3.648 3.744 0.0201
RURRussian ruble 3.11 3.44 0.0726
CHFSwiss franc 3.37 3.48 0.0139
TRYTurkish lira 0.0636 0.0677 0.0002
UAHUkrainian hryvnia 0.585 0.731 0.0021
CADCanadian dollar 1.929 2.011 0.0058
AZNAzerbaijanian manat 1.545 1.643 0.0029
AMDArmenian dram 6.87 7.31 0.0052
KZTKazakhstani tenge 0.481 0.5222 0.0013
SEKSwedish krona 2.836 3.018 0.0171
NOKNorwegian krone 2.677 2.849 0.0166
DKKDanish krone 4.151 4.417 0.0161
AUDAustralian dollar 1.751 1.863 0.0062
JPYJapanese yen 1.804 1.882 0.0089
AEDUnited Arab Emirates dirham 7.26 7.496 0.0133
ILSIsraeli new shekel 7.857 8.359 -0.0072
CZKCzech koruna 1.273 1.355 0.0036
PLNPolish zloty 7.294 7.76 0.0385
BGNBulgarian lev 1.568 1.702 0.004
CNYChinese yuan 3.75 3.872 0.0068
RONRomanian leu 6.058 6.576 0.0315
MDLMoldovan leu 1.567 1.701 0.0012
NZDNew Zealand dollar 1.569 1.669 0.0032
BYNBelarusian ruble 0.76 0.842 0.006
INRIndian rupee 2.92 3.234 0.0077
KWDKuwaiti dinar 8.517 9.245 0.019
HUFHungarian forint 0.795 0.8458 0.0052
ZARSouth African rand 1.498 1.626 0.003
SGDSingapore dollar 2.075 2.165 0.0062
HKDHong Kong dollar 3.374 3.59 0.0079
KRWSouth Korean won 1.88 2.04 0.0075
QARQatari rial 7.129 7.739 0.0139
SARSaudi Riyal 0.6929 0.7521 0
BHDBahraini Dinar 6.893 7.483 0
MYRMalaysian Ringgit 0.6116 0.6774 0
JODJordanian Dinar 3.665 3.979 0
THBThai Baht 8.28 8.81 0
IDRIndonesian Rupiah 1.57 1.73 0
PHPPhilippine peso 4.517 5.003 0
VNDVietnamese dong 0.98 1.08 0
PKRPakistani Rupee 0.878 1.032 0
MADMoroccan Dirham 2.866 3.174 0
MXNMexican Peso 1.403 1.553 0
UZSUzbekistani som 0.216 0.224 0.0016
TWD 0.0863 0.0935 0
ISKIcelandic krona 0.02153 0.02313 5.3E-5
Converter

Download Currency App

All exchange rates

Compare US dollar exchange rates

All countries Currency Exchange Rates