1 USD - GEL

2.8049

1 EUR - GEL

2.9362

1 GBP - GEL

3.5476

100 RUB - GEL

3.1735

Exchange rates [today]
Rate Change
USDUnited States Dollar 2.8049 0.0087
EUREuro 2.9362 0.0020
GBPPound sterling 3.5476 0.0026
RUBRussian ruble 3.1735 0.0111
AEDUnited Arab Emirates dirham 7.6365 0.0237
AMDArmenian dram 7.0759 0.0202
AUDAustralian dollar 1.7918 0.0030
AZNAzerbaijanian manat 1.6503 0.0041
BGNBulgarian lev 1.5012 0.0011
BRLBrazilian real 0.4918 0.0001
BYNBelarusian ruble 0.8588 0.0027
CADCanadian dollar 1.9763 0.0041
CHFSwiss franc 3.1214 0.0021
CNYChinese yuan 3.8660 0.0102
CZKCzech koruna 1.1711 0.0007
DKKDanish krone 3.9366 0.0028
EGPEgyptian pound 0.5546 0.0018
HKDHong Kong dollar 3.6092 0.0087
HUFHungarian forint 0.7253 0.0062
ILSIsraeli new shekel 7.8670 0.0790
INRIndian rupee 3.2349 0.0117
IRRIranian rial 0.6678 0.0021
ISKIcelandic krona 2.0153 0.0041
JPYJapanese yen 1.8653 0.0089
KGSKyrgyzstani som 3.2089 0.0122
KRWSouth Korean won 1.9589 0.0012
KWDKuwaiti dinar 9.0862 0.0282
KZTKazakhstani tenge 0.5558 0.0067
MDLMoldovan leu 1.5012 0.0042
NOKNorwegian krone 2.5251 0.0095
NZDNew Zealand dollar 1.6151 0.0029
PLNPolish zloty 7.0454 0.0073
QARQatari rial 7.6929 0.0266
RONRomanian leu 5.8986 0.0040
RSDSerbian dinar 2.5053 0.0017
SEKSwedish krona 2.6354 0.0017
SGDSingapore dollar 2.0979 0.0056
TJSTajikistani somoni 2.5679 0.0002
TMTTurkmenistan manat 8.0140 0.0249
TRYTurkish lira 0.0770 0.0005
UAHUkrainian hryvnia 0.6747 0.0008
UZSUzbekistani som 0.2169 0.0006
ZARSouth African rand 1.5284 0.0035
Bank of Georgia exchange rate [today]
Buy Sell Change
USDUnited States Dollar 2.775 2.835 -0.0087
EUREuro 2.885 2.986 -0.002
GBPPound sterling 3.481 3.606 -0.0026
RURRussian ruble 2.86 3.5 -0.0111
CHFSwiss franc 3.062 3.191 0.0021
TRYTurkish lira 0.0724 0.0817 -0.0005
UAHUkrainian hryvnia 0.467 0.914 0.0008
CADCanadian dollar 1.911 2.032 -0.0041
AZNAzerbaijanian manat 1.583 1.718 -0.0041
AMDArmenian dram 6.825 7.403 -0.0202
KZTKazakhstani tenge 0.5158 0.5943 -0.0067
SEKSwedish krona 2.526 2.741 0.0017
NOKNorwegian krone 2.416 2.62 -0.0095
DKKDanish krone 3.776 4.097 -0.0028
AUDAustralian dollar 1.711 1.856 -0.003
JPYJapanese yen 1.825 1.94 -0.0089
AEDUnited Arab Emirates dirham 7.479 7.796 -0.0237
ILSIsraeli new shekel 7.535 8.174 -0.079
CZKCzech koruna 1.123 1.218 -0.0007
PLNPolish zloty 6.762 7.335 -0.0073
BGNBulgarian lev 1.41 1.592 -0.0011
CNYChinese yuan 3.768 3.967 -0.0102
RONRomanian leu 5.543 6.259 -0.004
MDLMoldovan leu 1.421 1.605 -0.0042
NZDNew Zealand dollar 1.545 1.676 0.0029
BYNBelarusian ruble 0.798 0.919 -0.0027
INRIndian rupee 2.983 3.505 -0.0117
KWDKuwaiti dinar 8.55 9.653 -0.0282
HUFHungarian forint 0.6978 0.7569 -0.0062
ZARSouth African rand 1.436 1.621 0.0035
SGDSingapore dollar 2.035 2.163 -0.0056
HKDHong Kong dollar 3.464 3.758 -0.0087
KRWSouth Korean won 1.837 2.075 0.0012
QARQatari rial 7.234 8.168 -0.0266
SARSaudi Riyal 0.7032 0.794 0
BHDBahraini Dinar 6.997 7.901 0
MYRMalaysian Ringgit 0.5845 0.687 0
JODJordanian Dinar 3.719 4.199 0
THBThai Baht 7.86 8.87 0
IDRIndonesian Rupiah 1.58 1.86 0
PHPPhilippine peso 4.462 5.245 0
VNDVietnamese dong 1.01 1.19 0
PKRPakistani Rupee 0.895 1.118 0
MADMoroccan Dirham 2.594 3.049 0
MXNMexican Peso 1.264 1.486 0
Converter

Download Currency App

All exchange rates

Compare US dollar exchange rates

All countries Currency Exchange Rates