1 USD - GEL

2.7328

1 EUR - GEL

3.1200

1 GBP - GEL

3.6991

100 RUB - GEL

3.4498

Exchange rates [today]
Rate Change
USDUnited States Dollar 2.7328 0.0006
EUREuro 3.1200 0.0231
GBPPound sterling 3.6991 0.0145
RUBRussian ruble 3.4498 0.0248
AEDUnited Arab Emirates dirham 7.4404 0.0015
AMDArmenian dram 7.1059 0.0003
AUDAustralian dollar 1.7719 0.0160
AZNAzerbaijanian manat 1.6070 0.0003
BGNBulgarian lev 1.5958 0.0124
BRLBrazilian real 0.4775 0.0048
BYNBelarusian ruble 0.9122 0.0001
CADCanadian dollar 1.9961 0.0172
CHFSwiss franc 3.3404 0.0244
CNYChinese yuan 3.7961 0.0034
CZKCzech koruna 1.2526 0.0093
DKKDanish krone 4.1820 0.0302
EGPEgyptian pound 0.5499 0.0002
HKDHong Kong dollar 3.4840 0.0015
HUFHungarian forint 0.7750 0.0077
ILSIsraeli new shekel 7.7320 0.0515
INRIndian rupee 3.2005 0.0066
IRRIranian rial 0.6507 0.0001
ISKIcelandic krona 2.1608 0.0133
JPYJapanese yen 1.9129 0.0134
KGSKyrgyzstani som 3.1295 0.0006
KRWSouth Korean won 1.9868 0.0053
KWDKuwaiti dinar 8.9132 0.0038
KZTKazakhstani tenge 0.5343 0.0004
MDLMoldovan leu 1.5771 0.0012
NOKNorwegian krone 2.7062 0.0180
NZDNew Zealand dollar 1.6454 0.0166
PLNPolish zloty 7.3309 0.0482
QARQatari rial 7.4974 0.0016
RONRomanian leu 6.1707 0.0524
RSDSerbian dinar 2.6615 0.0198
SEKSwedish krona 2.8706 0.0199
SGDSingapore dollar 2.1242 0.0066
TJSTajikistani somoni 2.6957 0.0167
TMTTurkmenistan manat 7.8080 0.0017
TRYTurkish lira 0.0697 0.0000
UAHUkrainian hryvnia 0.6560 0.0021
UZSUzbekistani som 0.2133 0.0004
ZARSouth African rand 1.5241 0.0044
Bank of Georgia exchange rate [today]
Buy Sell Change
USDUnited States Dollar 2.702 2.762 -0.0006
EUREuro 3.073 3.182 0.0231
GBPPound sterling 3.635 3.768 0.0145
RURRussian ruble 3.11 3.8 -0.0248
CHFSwiss franc 3.275 3.416 0.0244
TRYTurkish lira 0.0655 0.0741 0
UAHUkrainian hryvnia 0.455 0.888 -0.0021
CADCanadian dollar 1.93 2.053 0.0172
AZNAzerbaijanian manat 1.541 1.674 -0.0003
AMDArmenian dram 6.826 7.41 -0.0003
KZTKazakhstani tenge 0.4968 0.5727 -0.0004
SEKSwedish krona 2.749 2.985 0.0199
NOKNorwegian krone 2.602 2.824 0.018
DKKDanish krone 4.02 4.364 0.0302
AUDAustralian dollar 1.701 1.846 0.016
JPYJapanese yen 1.856 1.975 0.0134
AEDUnited Arab Emirates dirham 7.283 7.596 -0.0015
ILSIsraeli new shekel 7.45 8.087 -0.0515
CZKCzech koruna 1.206 1.309 0.0093
PLNPolish zloty 7.046 7.649 0.0482
BGNBulgarian lev 1.502 1.698 0.0124
CNYChinese yuan 3.693 3.891 -0.0034
RONRomanian leu 5.805 6.558 0.0524
MDLMoldovan leu 1.492 1.685 0.0012
NZDNew Zealand dollar 1.585 1.72 0.0166
BYNBelarusian ruble 0.776 0.895 0.0001
INRIndian rupee 2.946 3.464 0.0066
KWDKuwaiti dinar 8.377 9.464 0.0038
HUFHungarian forint 0.744 0.8075 0.0077
ZARSouth African rand 1.437 1.624 -0.0044
SGDSingapore dollar 2.059 2.192 0.0066
HKDHong Kong dollar 3.341 3.627 -0.0015
KRWSouth Korean won 1.866 2.107 0.0053
QARQatari rial 7.046 7.96 -0.0016
SARSaudi Riyal 0.6844 0.7734 0
BHDBahraini Dinar 6.811 7.695 0
MYRMalaysian Ringgit 0.5933 0.6978 0
JODJordanian Dinar 3.621 4.091 0
THBThai Baht 7.9 8.92 0
IDRIndonesian Rupiah 1.54 1.82 0
PHPPhilippine peso 4.519 5.314 0
VNDVietnamese dong 0.97 1.13 0
PKRPakistani Rupee 0.864 1.079 0
MADMoroccan Dirham 2.736 3.219 0
MXNMexican Peso 1.309 1.54 0
Converter

Download Currency App

All exchange rates

Compare US dollar exchange rates

All countries Currency Exchange Rates